Thời gian hấp thụ các loại phân bón như ure, lân, kali và các trung vi lượng bởi cây trồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại đất, điều kiện thời tiết, pH, và loại cây trồng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cung cấp một số khoảng thời gian trung bình cho quá trình hấp thụ này. Dưới đây là một số thông tin về thời gian hấp thụ dựa trên các nghiên cứu và thực nghiệm:
Loại phân bón | Bắt đầu hấp thụ | Hiệu quả tối đa |
---|---|---|
Ure (Nitơ - N) | 1-2 ngày | 2-4 tuần |
Super lân đơn (SSP) | 1-2 tuần | 4-6 tuần |
Super lân kép (TSP) | 1-2 tuần | 4-6 tuần |
Phosphorit và Apatit | 1-2 tháng | 6-12 tháng |
Lân nung chảy | 1 tháng | 6-12 tháng |
Kali dễ tan (KCl, K₂SO₄) | 1-2 ngày | 1-2 tuần |
Kali khó tan (K₂CO₃) | 1-2 tuần | 4-6 tuần |
Sắt (Fe) | 1-2 ngày | 1-2 tuần |
Mangan (Mn) | 1-2 ngày | 1-2 tuần |
Kẽm (Zn) | 1-2 ngày | 1-2 tuần |
Đồng (Cu) | 1-2 ngày | 1-2 tuần |
Bo (B) | 1-2 ngày | 1-2 tuần |
Molypden (Mo) | 1-2 ngày | 1-2 tuần |
Clo (Cl) | 1-2 ngày | 1-2 tuần |
Các thông tin trên dựa trên các nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế, có thể có biến đổi nhỏ tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng khu vực canh tác.